產品時間:2024-06-24
海達 桌上型拉力試驗儀專業(yè)適用于金屬材料與非金屬、高分子材料等的拉伸、壓縮、剪切、頂破等項目的檢測,能自動求取最大試驗力值參數(shù)。
一、海達 桌上型拉力試驗儀產品功能
本儀器專業(yè)適用于金屬材料與非金屬、高分子材料等的拉伸、壓縮、剪切、頂破等項目的檢測,能自動求取最大試驗力值參數(shù)。
二、海達 桌上型拉力試驗儀主要技術參數(shù)
指標 | 參數(shù) |
容 量 | 50N\100N\500N\1kN\2kN 傳感器 |
電 機 | 90W調速馬達 |
調 速 器 | 90W調速器 |
控制方式 | LED液晶顯示(可顯示及打印試驗次數(shù)、測試峰值) |
數(shù)據(jù)輸出 | 熱敏打印機輸出 |
絲 桿 | 滾珠絲桿 |
速 度 | 速度可調 50~300mm/min(手動旋鈕調節(jié)) |
最大行程 | 650mm(不含夾具) |
荷重分解度 | 1/250,000 |
荷重精度 | ≤±0.5% |
有效距離 | 接頭中心到防塵罩距離72mm |
有效測試力值范圍 | 0.05N~2kN |
單位切換 | kgf/N/lbf |
儀器外形尺寸 | 450*400*1400mm(LxWxH) |
重 量 | 約60kg |
電 源 | 1∮ AC220V |
整機功率 | 約150W |
主要測試項目 | 材料的拉伸(壓縮)等試驗 |
三、操作原理
本儀器由調速馬達做為驅動源,調速馬達輸出運動再經過精密減速機減速,帶動滾珠絲桿,絲桿驅動橫梁上下移動,從而最終實現(xiàn)對被測試件的加載過程,完成各種材料力學性能實驗。
四、符合標準
五、產品特點
(一)結構特點
(二)功能特點
六、產品出廠配置
配置 | 名稱(單位) | 明細 | |
標準配置 | 文件(份) | 合格證*1、說明書*1、保修卡*1 | |
警示標志(張) | 警示標簽*3 | 避免陽光直接照射*1 | |
感電注意*1 | |||
嚴禁敲打碰撞*1 | |||
夾具(套) | 夾具*1 | ||
電源線(條) | 國標*1 | ||
耗材(份) | 熱敏打印紙*1 | ||
選購 | 傳感器(個) | 50N\100N\500N\1kN\2kN | |
夾具(套) | 按標準要求 | ||
電源線(條) | 英標/歐標/美標/南非等 |
海優(yōu)測儀器始終致力于產品性能和功能的創(chuàng)新及改進,基于該原因,產品技術規(guī)格、外觀亦會相應改變。